Número do Empenho | 1031002 |
Data de emissão | 31/10/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.958,76 |
Valor Liquidado | R$ 1.958,76 |
Valor Pago | R$ 1.958,76 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***917383** |
Histórico | O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE EM TERESINA-PI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DANIELLE MARIA SILVA RODRIGUES |
CPF/CNPJ | ***963828** |
Endereço | CONJUNTO EXPEDITO REZENDE, 0, BARCELONA, |
Cidade | PIRIPIRI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |