SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7072
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1031001 31/10/2024 ***176230001** JG DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME Ordinário 4.431,82 4.431,82 4.431,82 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2024 ***176230001** JG DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME Ordinário 11.548,90 11.548,90 11.548,90 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2024 ***144903** MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2024 ***369333** ANA BEATRIZ LIMA NUNES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 99,40 99,40 99,40 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2024 ***963828** DANIELLE MARIA SILVA RODRIGUES Ordinário 1.958,76 1.958,76 1.958,76 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2024 ***135373** ANTONIO CARLOS GOMES DE ARAUJO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1031003 31/10/2024 ***104453** PHAENA ALVES PEREIRA DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1031003 31/10/2024 ***176230001** JG DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME Ordinário 5.456,70 5.456,70 5.456,70 0,00 Detalhe
1031003 31/10/2024 ***886893** ANTONIO GOMES DE ARAUJO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 27.657,58