SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1008018 08/10/2024 ***162790001** 35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE Ordinário 2.791,66 2.791,66 2.791,66 0,00 Detalhe
1008017 08/10/2024 ***162790001** 35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE Ordinário 2.791,66 2.791,66 2.791,66 0,00 Detalhe
808028 08/08/2024 ***162790001** 35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE Ordinário 2.791,66 2.791,66 2.791,66 0,00 Detalhe
808029 08/08/2024 ***162790001** 35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE Ordinário 2.791,66 2.791,66 2.791,66 0,00 Detalhe
701002 01/07/2024 ***162790001** 35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE Ordinário 2.791,66 2.791,66 2.791,66 0,00 Detalhe
701001 01/07/2024 ***162790001** 35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE Anulação 2.971,66 0,00 0,00 2.971,66 Detalhe
610003 10/06/2024 ***162790001** 35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE Ordinário 2.791,66 2.791,66 2.791,66 0,00 Detalhe
610002 10/06/2024 ***162790001** 35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE Ordinário 2.971,66 2.971,66 0,00 0,00 Detalhe
411001 11/04/2024 ***162790001** 35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE Ordinário 2.791,66 2.791,66 2.791,66 0,00 Detalhe
411002 11/04/2024 ***162790001** 35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE Ordinário 2.791,66 2.791,66 2.791,66 0,00 Detalhe
Totais: 28.276,60