| Número da nota de Empenho | 806002 |
| Data de emissão | 06/08/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 678,42 |
| Valor Liquidado | R$ 678,42 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917383** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CAMPO MAIOR-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JEFFERSON DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***558493** |
| Endereço | JOSE DE MACEDO BRITO, 164, , 64.278-000 |
| Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |