| Número da nota de Empenho | 130004 |
| Data de emissão | 30/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.050,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.050,00 |
| Valor Pago | R$ 3.050,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO PRESTADO ESPECIALIZADOS DE CRIACAO E PRODUCAO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS EM AUDIO E VIDEOS PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA , INCLUINDO ELABORACAO DE ROTEIROS, GRAVACAO, EDICAO E FINALIZACAO DE PECAS AUDIOVISUAIS, DESTINADAS AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO EM SAUDE, PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL COM FOCO NA PREVENCAO E NO DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE MAMA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FERNANDO DE SOUSA LEITE |
| CPF/CNPJ | ***685483** |
| Endereço | RUA JOSE DE MACEDO BRITO, 0, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
| Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |