| Número do Empenho | 1023007 |
| Data de emissão | 23/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.268,77 |
| Valor Liquidado | R$ 2.268,77 |
| Valor Pago | R$ 2.268,77 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***423903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR CAPACITACAO TEORICA E PRATICA, PARA OS TECNICOS DE REFERENCIA DO SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WALLACY DOS SANTOS MONTEIRO |
| CPF/CNPJ | ***274043** |
| Endereço | RUA ANTONIO BENICIO FILHO, 2598, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | PIRIPIRI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIAR INICIATIVAS DE ATENDIMENTO AS NESCESSIDADES DA POPULACAO VULNERAVEL DE PROMOCAO DE INCLUSAO SOCIAL DE MELHORIA DE CONDI |
| Ação | ADMINISTRACAO DO FMAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |