SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1040
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229001 29/02/2024 ***604973** TERESA MARIA DE BRITO CAVALCANTE Ordinário 773,19 773,19 773,19 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 30.922,80 30.922,80 30.922,80 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***757173** RENATA IBIAPINA PACHECO SAMPAIO Ordinário 1.684,21 1.684,21 1.684,21 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***845243** LUIZ JUNIOR MENDES SALES Ordinário 5.378,71 5.378,71 5.378,71 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***886893** ANTONIO GOMES DE ARAUJO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***072135** NATALIA DPS SANTOS GOMES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***790360001** INSS . INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.272,63 4.272,63 0,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***248013** MARIA DALVA MARTINS PEREIRA Ordinário 1.963,35 1.963,35 1.963,35 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***845683** MARIA DE LOURDES SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
Totais: 47.418,89