Número do Empenho | 616001 |
Data de emissão | 16/06/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.518,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.518,00 |
Valor Pago | R$ 1.518,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***917383** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNHO 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADELINO MARTINS DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | ***401143** |
Endereço | PV CALENGUE, 0, RURAL, 64278000 |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |