| Número do Empenho | 423015 |
| Data de emissão | 23/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 8.503,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.503,00 |
| Valor Pago | R$ 8.503,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***811303** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA USO DESTA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 59.409.897 MAURO JUNIOR DA COSTA ARAUJO |
| CPF/CNPJ | ***098970001** |
| Endereço | CNJ RESIDENCIAL RENASCER II, 34, SAO JOAO, 00000000 |
| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: SUPERVISIONAR E COORDENAR ATIVIDADES NOS DEPARTAMENTOS |
| Ação | ENSINO INFANTIL PR‚ ESCOLA- 30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |