Número do Empenho | 624002 |
Data de emissão | 24/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 8.399,99 |
Valor Liquidado | R$ 8.399,99 |
Valor Pago | R$ 8.399,99 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***917383** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO PREVINE BRASIL, MAIO 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149, 0, CENTRO, 6427800 |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
Ação | ADMINISTRACAO DO PISO DE ATENCAO BASICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |