Número do Empenho | 509005 |
Data de emissão | 09/05/2024 |
Valor Empenhado | R$ 11.232,00 |
Valor Liquidado | R$ 11.232,00 |
Valor Pago | R$ 11.232,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***927703** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUTOPECAS PARA USO DE ONIBUS ESCOLAR DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***467230001** |
Endereço | R ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166, SANTO ANTONIO, 64032050 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: SUPERVISIONAR E COORDENAR ATIVIDADES NOS DEPARTAMENTOS |
Ação | ENSINO INFANTIL PR‚ ESCOLA- 30% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | |