Número do Empenho | 1003004 |
Data de emissão | 03/10/2022 |
Valor Empenhado | R$ 2.693,93 |
Valor Liquidado | R$ 2.693,93 |
Valor Pago | R$ 2.693,93 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***917623** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO REPARO DA REDE ELETRICA DAS PRACAS SAO JOSE E PRACA DA PAZ, POS TEMPESTADE COM VENDAVAL NESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LUCIANO BORGES |
CPF/CNPJ | ***756273** |
Endereço | RUA CONJUNTO RESIDENCIAL LINDOIA, 0, FRIPISA, 00000000 |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MELHORAR OU VIABILIZAR MORADIAS PARA POPULACAO CARENTE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |