Número do Empenho | 901002 |
Data de emissão | 01/09/2021 |
Valor Empenhado | R$ 2.933,16 |
Valor Liquidado | R$ 2.933,16 |
Valor Pago | R$ 2.933,16 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***917623** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS E ABERTURAS DE RUAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE JALIS SIQUEIRA GOMES |
CPF/CNPJ | ***649883** |
Endereço | AV. LAURO DE ANDRADE, 11, CONCEICAO, 00000000 |
Cidade | PIRIPIRI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Código da Aplicação | GERAL |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DOS SERVICOS URBANO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |