| Número do Empenho | 331004 |
| Data de emissão | 31/03/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 113.475,96 |
| Valor Liquidado | R$ 113.475,96 |
| Valor Pago | R$ 113.475,96 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1º MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE COCAL DE TELHA-PI, CONFORME CONVENIO TRANSFEREGOV 920357 2021. CONCORRENCIA ELETRONICA: 002 2024, PROCESSO ADM º027 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | P. FERREIRA DA CRUZ CONSTRUTORA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***930180001** |
| Endereço | R JOVITO BARROS, 0, VILA DA PAZ, 64270000 |
| Cidade | CAPITAO DE CAMPOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MELHORAR OU VIABILIZAR MORADIAS PARA POPULACAO CARENTE |
| Ação | CONSTRUCAO DE ASFALTO |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | |