| Número do Empenho | 1223003 |
| Data de emissão | 23/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.708,50 |
| Valor Liquidado | R$ 1.708,50 |
| Valor Pago | R$ 1.708,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917383** |
| Histórico | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INTERNET PARA SEC. MUNIC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SOUSA LIMA COMUNICACAO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***267540001** |
| Endereço | AUTO FREIRE, 380, CRISTO REI, 64255000 |
| Cidade | PEDRO II/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
| Ação | ADMINISTRACAO DO PISO DE ATENCAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |