| Número do Empenho | 1231002 |
| Data de emissão | 31/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 49.350,00 |
| Valor Liquidado | R$ 49.350,00 |
| Valor Pago | R$ 49.350,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***811303** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA SEC. MUNICIPAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POSTO DE COMBUSTIVEL QUARESMA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***346800001** |
| Endereço | AV SANTOS DUMONT, 528, CENTRO, 64270000 |
| Cidade | CAPITAO DE CAMPOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANDIR E MELHOR O FUNCIONAMENTO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL |
| Ação | ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR-PNAE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |