Número do Empenho | 731007 |
Data de emissão | 31/07/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.958,76 |
Valor Liquidado | R$ 1.958,76 |
Valor Pago | R$ 1.958,76 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***917623** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA, DURANTE REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ORLEAN SILVA ARAUJO |
CPF/CNPJ | ***294943** |
Endereço | RUA ALDENOR MONTEIRO, 774, CENTRO, 00000000 |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DOS SERVICOS URBANO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |