| Número do Empenho | 630007 |
| Data de emissão | 30/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.969,32 |
| Valor Liquidado | R$ 1.969,32 |
| Valor Pago | R$ 1.969,32 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917383** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR TECNICO PARA APOIO NA ORGANIZACAO E ATUALIZACAO DOS PRONTUARIOS FISICOS E DIGITAIS, DA UNIADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VOLMAR MIRANDA |
| CPF/CNPJ | ***364433** |
| Endereço | RUA CALENDARIO, 1122, SAO RAIMUNDO, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |