| Número do Empenho | 602006 |
| Data de emissão | 02/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.538,12 |
| Valor Liquidado | R$ 2.538,12 |
| Valor Pago | R$ 2.538,12 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917383** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES REALIZADAS COM AS MULHERES GESTANTES ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VICTORIA CAROLINE OLIVEIRA PINTO |
| CPF/CNPJ | ***995513** |
| Endereço | AVENIDA JOSE PAULINO, 1507, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |