Número do Empenho | 423014 |
Data de emissão | 23/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 10.040,02 |
Valor Liquidado | R$ 10.040,02 |
Valor Pago | R$ 10.040,02 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***811303** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO-MANUTENCAO DE CRECHE, ABRIL 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149, 0, CENTRO, 6427800 |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MAGISTERIO ENSINO INFANTIL CRECHE 70% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |