| Número do Empenho | 328061 |
| Data de emissão | 28/03/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.119,46 |
| Valor Liquidado | R$ 6.119,46 |
| Valor Pago | R$ 6.119,46 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917383** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIRCOS PRESTADOS COMO MEDICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ARGEU BATISTA RANGEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TAZIA MARIA DE SOUZA MENEZES |
| CPF/CNPJ | ***028463** |
| Endereço | RUA DOMINGOS CORDEIRO, 1930, HORTO FLORESTAL, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
| Ação | ADMINISTRACAO DO PISO DE ATENCAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |