Número do Empenho | 321033 |
Data de emissão | 21/03/2025 |
Valor Empenhado | R$ 824,74 |
Valor Liquidado | R$ 824,74 |
Valor Pago | R$ 824,74 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***811303** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE E PRE-ESCOLA VOVO DOS ANJOS NESTE MUNICIPIO, MARCO 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCA MARIA MARTINS BRANDAO |
CPF/CNPJ | ***235988** |
Endereço | RUA SANTA TERESINHA, 89, CENTRO, 00000000 |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |