| Número do Empenho | 116001 |
| Data de emissão | 16/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.916,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.916,00 |
| Valor Pago | R$ 1.916,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917383** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO E PERIFERICOS INSTALADOS NO POSTO SESP DO MUNICIPIO DE COCAL DE TELHA-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES |
| CPF/CNPJ | ***249890001** |
| Endereço | RUI BARBOSA, 1258, CENTRO, 64020390 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
| Ação | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL -PSB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |