Número do Empenho | 1209004 |
Data de emissão | 09/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 3.782,63 |
Valor Liquidado | R$ 3.782,63 |
Valor Pago | R$ 3.782,63 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***917383** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PINTOR, DURANTE A REFORMA NO PREDIO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO LOPES GOMES |
CPF/CNPJ | ***611333** |
Endereço | RUA JOSE DE MACEDO BRITO 533, 533, CENTRO, |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |