Número do Empenho | 1203003 |
Data de emissão | 03/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 618,55 |
Valor Liquidado | R$ 618,55 |
Valor Pago | R$ 618,55 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***917623** |
Histórico | O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO REPARO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE DA PRACA DA PAZ, NESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RONALDO ALVES DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | ***757668** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64278000 |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DOS SERVICOS URBANO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |