Número do Empenho | 1129001 |
Data de emissão | 29/11/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.324,63 |
Valor Liquidado | R$ 2.324,63 |
Valor Pago | R$ 2.324,63 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***917383** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BRINDES DISTRIBUIDOS EM EVENTO, EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIANA DE OLIVEIRA LEAL |
CPF/CNPJ | ***287573** |
Endereço | RUA LEONIDAS MELO, 236, CENTRO, 00000000 |
Cidade | PIRIPIRI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |