| Número do Empenho | 1108001 |
| Data de emissão | 08/11/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
| Valor Pago | R$ 600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917383** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 2(DUAS) DIARIAS PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE SAUDE EM ORGAOS PUBLICOS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANA AMELIA ARAGAO CANSANCAO |
| CPF/CNPJ | ***917383** |
| Endereço | RUA CID JOAQUIM PIRES, 0, , |
| Cidade | PIRIPIRI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |