| Número do Empenho | 426089 |
| Data de emissão | 26/04/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.242,68 |
| Valor Liquidado | R$ 2.242,68 |
| Valor Pago | R$ 2.242,68 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SOM EVENTO DOS VAQUEIROS, DURANTE PROGRAMACAO DO FESTEJO DE SAO JOSE OPERARIO NESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RONALDO FORTES DOS REIS |
| CPF/CNPJ | ***960833** |
| Endereço | RUA JOAQUIM BOSTOQUE, 0, FATIMA, |
| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTIMULAR E APOIAR A PRODUCAO ARTISTICA PROMOVER MANISFESTACOES ARTISTICA E SEUS DIVERSOS GENEROS DE LINGUAGEM VALORIZAR E APOI |
| Ação | REAL.E PRO.DE EVENTOS FEST. E COMEM.CULT. DO MUNIC |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |