Número do Empenho | 426088 |
Data de emissão | 26/04/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.633,74 |
Valor Liquidado | R$ 2.633,74 |
Valor Pago | R$ 2.633,74 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***917623** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TENDAS, PARA A REALIZACAO DE EVENTOS RELIGIOSOS, DURANTE O FESTEJO DE SAO JOSE OPERARIO NESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ULISSES RAULINO CASTELO BRANCO NETO |
CPF/CNPJ | ***129353** |
Endereço | RUA ABDIAS XIMENES MELO, 635, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Cultura |
Subfunção | Difusão Cultural |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTIMULAR E APOIAR A PRODUCAO ARTISTICA PROMOVER MANISFESTACOES ARTISTICA E SEUS DIVERSOS GENEROS DE LINGUAGEM VALORIZAR E APOI |
Ação | REAL.E PRO.DE EVENTOS FEST. E COMEM.CULT. DO MUNIC |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |