Número do Empenho | 426085 |
Data de emissão | 26/04/2024 |
Valor Empenhado | R$ 721,64 |
Valor Liquidado | R$ 721,64 |
Valor Pago | R$ 721,64 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***917623** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANCAS REGIONAIS, PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELA SEC. MUNICIPAL CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LUCAS DIAS LIMA |
CPF/CNPJ | ***233963** |
Endereço | QUADRA 78 CASA 12, 78, BELA VISTA 2, |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
Fonte de recurso | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura |
Código da Aplicação | |
Função | Cultura |
Subfunção | Difusão Cultural |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTIMULAR E APOIAR A PRODUCAO ARTISTICA PROMOVER MANISFESTACOES ARTISTICA E SEUS DIVERSOS GENEROS DE LINGUAGEM VALORIZAR E APOI |
Ação | DEMAIS ACOES CULTURAIS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |