Número do Empenho | 426073 |
Data de emissão | 26/04/2024 |
Valor Empenhado | R$ 721,64 |
Valor Liquidado | R$ 721,64 |
Valor Pago | R$ 721,64 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***917623** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO SERVICO DE DIVULGACAO EM PORTAIS, DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CLEMILTON GONCALVES DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***066073** |
Endereço | RUA ANTONIA M DE SOUSA, 0, CENTRO, 00000000 |
Cidade | PIRIPIRI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |