Número do Empenho | 424002 |
Data de emissão | 24/04/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.283,32 |
Valor Liquidado | R$ 1.283,32 |
Valor Pago | R$ 1.283,32 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***927703** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 13º SALARIO DESTA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO- PROFESSOR EJA, ABRIL 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149, 0, CENTRO, 6427800 |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR O REGIME ESTATUTARIO NO MUNICIPIO |
Ação | MAGISTERIO DA EDUC DE JOV E ADULTOS 70% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |