Número do Empenho | 401010 |
Data de emissão | 01/04/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.237,11 |
Valor Liquidado | R$ 1.237,11 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***927703** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO VIGIA, JUNTO A ESCOLA SAO MANOEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO RENAN SANTOS COSTA |
CPF/CNPJ | ***438783** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANDIR E MELHOR O FUNCIONAMENTO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL |
Ação | ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR- 30% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |