| Número do Empenho | 1213024 |
| Data de emissão | 13/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 15.934,40 |
| Valor Liquidado | R$ 15.934,40 |
| Valor Pago | R$ 15.934,40 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DO PROJETO VIDEOS E FILMES COCATELHENSES, ATRAVPES DO EDITAL 001 2023-AUDIOVISUAL-LEI COMPLEMENTAR 195 2022(LEI PAULO GUSTAVO). |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 52.139.788 ANTONIO DLUCAS MOREIRA ARAUJO |
| CPF/CNPJ | ***397880001** |
| Endereço | 10 R BENJAMIM CONSTANT, 2, CENTRO, 64280000 |
| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| Fonte de recurso | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: ESTIMULAR E APOIAR A PRODUCAO ARTISTICA PROMOVER MANISFESTACOES ARTISTICA E SEUS DIVERSOS GENEROS DE LINGUAGEM VALORIZAR E APOI |
| Ação | DEMAIS ACOES CULTURAIS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |