| Número do Empenho | 920009 |
| Data de emissão | 20/09/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 2.465,36 |
| Valor Liquidado | R$ 2.465,36 |
| Valor Pago | R$ 2.465,36 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917383** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA DURANTE AS FERIAS DO FUNCIONARIO EFETIVO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ARGEU BATISTA RANGEL, SETEMBRO 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RUANY LARISSE SANTOS DE ANDRADE |
| CPF/CNPJ | ***061933** |
| Endereço | RUA DR. LINEU DA COSTA ARAUJO, 13, FATIMA, 00000000 |
| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |