| Número do Empenho | 920001 |
| Data de emissão | 20/09/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 1.546,39 |
| Valor Liquidado | R$ 1.546,39 |
| Valor Pago | R$ 1.546,39 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***104453** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE PALESTRA MOTIVACIONAL COM O PUBLICO, ATENDIDO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE EVENTO SOBRE SETEMBRO AMARELO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SERGIO CORDEIRO GUIMARAES |
| CPF/CNPJ | ***991553** |
| Endereço | RUA CAP MANOEL OLIVEIRA, 888, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIAR INICIATIVAS DE ATENDIMENTO AS NESCESSIDADES DA POPULACAO VULNERAVEL DE PROMOCAO DE INCLUSAO SOCIAL DE MELHORIA DE CONDI |
| Ação | ADMINISTRACAO DO FMAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |