| Número do Empenho | 801001 |
| Data de emissão | 01/08/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 2.791,66 |
| Valor Liquidado | R$ 2.791,66 |
| Valor Pago | R$ 2.791,66 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***927703** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GERENCIAMENTO PEDAGOGICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO Nº024 2023, AGOSTO 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SETHE SOLUCOES CONTABEIS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***880150001** |
| Endereço | R TOMAZ TAJRA, 1200, JOQUEI, 64048380 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANDIR E MELHOR O FUNCIONAMENTO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL |
| Ação | ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR- 30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |