SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1040
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229001 29/02/2024 ***790360001** INSS . INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.272,63 4.272,63 0,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***248013** MARIA DALVA MARTINS PEREIRA Ordinário 1.963,35 1.963,35 1.963,35 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***845243** LUIZ JUNIOR MENDES SALES Ordinário 5.378,71 5.378,71 5.378,71 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***604973** TERESA MARIA DE BRITO CAVALCANTE Ordinário 773,19 773,19 773,19 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 30.922,80 30.922,80 30.922,80 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***395173** ANTONIO GILBERTO NASCIMENTO SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***037633** WANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
229014 29/02/2024 ***289070001** WANDERLENY MARIA DA SILVA 03532183323 Ordinário 12.692,00 12.692,00 12.692,00 0,00 Detalhe
229014 29/02/2024 ***214303** DENILSON DOS SANTOS CARDOSO Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
Totais: 60.157,60