SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1040
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102002 02/01/2024 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 26.328,43 26.328,43 26.328,43 0,00 Detalhe
102002 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 5.280,00 5.280,00 5.280,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***001613** KALLYNE FONTENELE DE MENESES Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 8.771,70 8.771,70 8.771,70 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***187830001** AJM TELECOM LTDA Ordinário 1.175,00 1.175,00 1.175,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 4,60 4,60 4,60 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 8.332,39 8.332,39 8.332,39 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 21.425,68 21.425,68 21.425,68 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***252633** MARIA DA CRUZ CARDOSO IBIAPINA Ordinário 1.578,94 1.578,94 1.578,94 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***624200001** KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE EIRELI Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 77.443,13