SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7715
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1022033 22/10/2025 ***152383** ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1022034 22/10/2025 ***653303** GONCALA S. MACHADO Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
1022036 22/10/2025 ***585303** JOSE RUFINO DA COSTA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1022039 22/10/2025 ***436093** JOSE WILSON MELO DA SILVA Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
1022041 22/10/2025 ***759343** ANTONIO RYAN OLIVEIRA DA SILVA Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
1022042 22/10/2025 ***333683** RISALVA SOARES DA SILVA Ordinário 2.164,94 2.164,94 2.164,94 0,00 Detalhe
1022043 22/10/2025 ***666963** MARIA DE LOURDES S. PAZ Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
1022044 22/10/2025 ***925353** ANTONIO LUCAS JOSE DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1022045 22/10/2025 ***288143** MARCELO LEONARDO SIQUEIRA Ordinário 721,64 721,64 721,64 0,00 Detalhe
1022046 22/10/2025 ***188813** KAROLAINE SANTOS BRANDAO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1022047 22/10/2025 ***963828** DANIELLE MARIA DA SILVA RODRIGUES Ordinário 1.512,47 1.512,47 0,00 0,00 Detalhe
1022048 22/10/2025 ***616557** JOSE HILTON NUNES BRANDAO Ordinário 721,64 721,64 721,64 0,00 Detalhe
1022049 22/10/2025 ***212953** RAIMUNDO OTAVIO RIBEIRO NETO Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
1022050 22/10/2025 ***314473** SILVIO CRISTINO DE SOUSA VIEIRA Ordinário 1.134,02 1.134,02 1.134,02 0,00 Detalhe
1022051 22/10/2025 ***197783** FRANCISCO JOSE VIANA BARROSO Ordinário 2.548,10 2.548,10 2.548,10 0,00 Detalhe
1022067 22/10/2025 ***963828** DANIELLE MARIA DA SILVA RODRIGUES Anulação 1.512,47 0,00 0,00 1.512,47 Detalhe
1022015 22/10/2025 ***907663** JOHN BORGES ANDRADE Ordinário 2.436,37 2.436,37 2.436,37 0,00 Detalhe
1022001 22/10/2025 ***845573** MARIA SIMONE LEITE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1022002 22/10/2025 ***104013** MAIRA ALVES CANABRAVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1022003 22/10/2025 ***617093** ANTONIA ELANE CUNHA Ordinário 824,74 824,74 824,74 0,00 Detalhe
1022004 22/10/2025 ***935173** MAURA MARIA DE MELO NASCIMENTO Ordinário 2.061,85 2.061,85 2.061,85 0,00 Detalhe
1022004 22/10/2025 ***164343** ANA KEZIA DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.492,78 1.492,78 1.492,78 0,00 Detalhe
1022005 22/10/2025 ***915563** FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO LOPES Ordinário 2.010,30 2.010,30 2.010,30 0,00 Detalhe
1022006 22/10/2025 ***582531** MARCIA VIEIRA BATISTA Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
1022007 22/10/2025 ***102993** SAMMYA ENDY SIQUEIRA DANTAS Ordinário 1.902,06 1.902,06 1.902,06 0,00 Detalhe
Totais: 33.353,78