SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7715
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1022038 22/10/2025 ***214303** DENILSON SANTOS CARDOSO Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
1022040 22/10/2025 ***949053** FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA Ordinário 206,18 206,18 206,18 0,00 Detalhe
1022052 22/10/2025 ***521353** DANIELLA FARIAS ALMEIDA Ordinário 2.127,83 2.127,83 2.127,83 0,00 Detalhe
1022053 22/10/2025 ***829763** JOANA MARIA DOS SANTOS IBIAPINA Ordinário 824,74 824,74 824,74 0,00 Detalhe
1022054 22/10/2025 ***256273** FRANCISCA MARIA R. DO NASCIMENTO Ordinário 2.061,85 2.061,85 2.061,85 0,00 Detalhe
1022055 22/10/2025 ***137593** ORLANDA DA SILVA SOUSA Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
1022056 22/10/2025 ***066073** CLEMILTON GONCALVES DA SILVA Ordinário 721,64 721,64 721,64 0,00 Detalhe
1022057 22/10/2025 ***687843** MAYCON CASTRO GOMES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1022058 22/10/2025 ***212553** MARIA SARAH SAMPAIO LIMA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
1022059 22/10/2025 ***539633** MIGUEL NUNES DAMASCENO Ordinário 2.514,58 2.514,58 2.514,58 0,00 Detalhe
1022060 22/10/2025 ***006963** RAIMUNDO NONATO SOARES Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
1022061 22/10/2025 ***524363** CARLOS EDUARDO FARIAS MAGALHAES Ordinário 1.855,67 1.855,67 1.855,67 0,00 Detalhe
1022062 22/10/2025 ***659913** JOAO GOMES DE MORAES Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
1022063 22/10/2025 ***881393** ANTONIO GIRLEUDO DA SILVA Ordinário 721,64 721,64 721,64 0,00 Detalhe
1022064 22/10/2025 ***976333** MOISES LOPES DE CARVALHO Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
1022065 22/10/2025 ***267753** LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS Ordinário 721,64 721,64 721,64 0,00 Detalhe
1022066 22/10/2025 ***143313** MARIA TAIZA DA SILVA BASTO Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
1022071 22/10/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 3,80 3,80 3,80 0,00 Detalhe
1022001 22/10/2025 ***941763** ANTONIO HIDELGARDO SOARES DE OLIVEIRA Ordinário 1.195,87 1.195,87 1.195,87 0,00 Detalhe
1022002 22/10/2025 ***875353** JOSE PARENTES SAMPAIO FILHO Ordinário 2.061,85 2.061,85 2.061,85 0,00 Detalhe
1022011 22/10/2025 ***701233** SAMUEL ROBSON PEREIRA SANTIAGO Ordinário 1.494,84 1.494,84 1.494,84 0,00 Detalhe
1022013 22/10/2025 ***109712** JOSIANE SILVA MARTINS Ordinário 696,90 696,90 696,90 0,00 Detalhe
1022022 22/10/2025 ***988913** CAMILA CARDOSO IBIAPINA Ordinário 824,74 824,74 824,74 0,00 Detalhe
1022023 22/10/2025 ***963828** DANIELLE MARIA DA SILVA RODRIGUES Ordinário 2.209,27 2.209,27 2.209,27 0,00 Detalhe
1022031 22/10/2025 ***977863** FRANCISCO ROCHA E SILVA JUNIOR Ordinário 309,27 309,27 309,27 0,00 Detalhe
Totais: 30.673,29