SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7715
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1023010 23/10/2025 ***627963** MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
1023011 23/10/2025 ***860523** DANILO DA SILVA MARTINS Ordinário 2.268,77 2.268,77 2.268,77 0,00 Detalhe
1023012 23/10/2025 ***214143** JULIANA NUNES DA COSTA Ordinário 2.010,30 2.010,30 2.010,30 0,00 Detalhe
1023013 23/10/2025 ***078160001** ATACADAO DA ECONOMIA LTDA Ordinário 34.218,50 34.218,50 34.218,50 0,00 Detalhe
1023014 23/10/2025 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 4.683,85 4.683,85 4.683,85 0,00 Detalhe
1023015 23/10/2025 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 2.761,43 2.761,43 2.761,43 0,00 Detalhe
1023016 23/10/2025 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 6.577,64 6.577,64 6.577,64 0,00 Detalhe
1023017 23/10/2025 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 4.777,95 4.777,95 4.777,95 0,00 Detalhe
1023018 23/10/2025 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 6.916,71 6.916,71 6.916,71 0,00 Detalhe
1023019 23/10/2025 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 4.282,53 4.282,53 4.282,53 0,00 Detalhe
1023020 23/10/2025 ***124573** RAIMUNDA NONATA DA SILVA Ordinário 1.907,21 1.907,21 1.907,21 0,00 Detalhe
1022003 22/10/2025 ***098653** ANTONIO DANILO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1022004 22/10/2025 ***783442** MARIA ESTER RIBEIRO SANTOS Ordinário 391,75 391,75 391,75 0,00 Detalhe
1022029 22/10/2025 ***479878** JOSE EDIMAR BARROSO DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1022030 22/10/2025 ***761793** JADERSON OSVALDO OLIVEIRA IBIAPINA Ordinário 824,74 824,74 824,74 0,00 Detalhe
1022017 22/10/2025 ***281183** TATIELE MARTINS EVANGELISTA Ordinário 2.229,89 2.229,89 2.229,89 0,00 Detalhe
1022019 22/10/2025 ***184713** FRANCISCA CLADINE MENDES IBIAPINA Ordinário 773,19 773,19 773,19 0,00 Detalhe
1022020 22/10/2025 ***297803** SUSANA DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
1022021 22/10/2025 ***777413** MARCIELLY ANNE MORAES BASTOS DE SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 Detalhe
1022024 22/10/2025 ***875603** MARCIA PACHECO PARENTES SAMPAIO Ordinário 2.061,85 2.061,85 2.061,85 0,00 Detalhe
1022025 22/10/2025 ***829403** ELISANGELA SILVA BORGES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1022026 22/10/2025 ***326893** LIANDRA RODRIGUES DE NASCIMENTO Ordinário 2.010,30 2.010,30 2.010,30 0,00 Detalhe
1022035 22/10/2025 ***364643** PATRICIA RICHELY BARBOSA DE MEDEIROS Ordinário 1.945,77 1.945,77 1.945,77 0,00 Detalhe
1022032 22/10/2025 ***364413** REGINALDO DANIEL Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1022037 22/10/2025 ***488043** JOSE NUNES MARTINS Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
Totais: 90.929,14