SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7715
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1023003 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 33.244,20 33.244,20 33.244,20 0,00 Detalhe
1023004 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 48.463,17 48.463,17 48.463,17 0,00 Detalhe
1023005 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.579,30 8.579,30 8.579,30 0,00 Detalhe
1023006 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 42.504,00 42.504,00 42.504,00 0,00 Detalhe
1023007 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.901,16 22.901,16 22.901,16 0,00 Detalhe
1023008 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.667,88 2.667,88 2.667,88 0,00 Detalhe
1023009 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.125,20 2.125,20 2.125,20 0,00 Detalhe
1023010 23/10/2025 ***176230001** JG DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME Ordinário 14.247,90 14.247,90 14.247,90 0,00 Detalhe
1023011 23/10/2025 ***176230001** JG DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME Ordinário 20.798,65 20.798,65 20.798,65 0,00 Detalhe
1023012 23/10/2025 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 13.902,80 13.902,80 13.902,80 0,00 Detalhe
1023013 23/10/2025 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 5.551,68 5.551,68 5.551,68 0,00 Detalhe
1023014 23/10/2025 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 4.935,30 4.935,30 4.935,30 0,00 Detalhe
1023015 23/10/2025 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 6.081,53 6.081,53 6.081,53 0,00 Detalhe
1023016 23/10/2025 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 6.015,14 6.015,14 6.015,14 0,00 Detalhe
1023017 23/10/2025 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 3.513,57 3.513,57 3.513,57 0,00 Detalhe
1023018 23/10/2025 ***738880002** FLAVIO PAZ IBIAPINA Ordinário 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 Detalhe
1023001 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
1023002 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.821,60 6.821,60 6.821,60 0,00 Detalhe
1023003 23/10/2025 ***176230001** JG DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME Ordinário 12.051,70 12.051,70 12.051,70 0,00 Detalhe
1023004 23/10/2025 ***176230001** JG DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME Ordinário 9.813,40 9.813,40 9.813,40 0,00 Detalhe
1023005 23/10/2025 ***176230001** JG DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME Ordinário 8.077,25 8.077,25 8.077,25 0,00 Detalhe
1023006 23/10/2025 ***125183** LUCELIA RAMOS DE OLIVEIRA Ordinário 2.458,72 2.458,72 2.458,72 0,00 Detalhe
1023007 23/10/2025 ***274043** WALLACY DOS SANTOS MONTEIRO Ordinário 2.268,77 2.268,77 2.268,77 0,00 Detalhe
1023008 23/10/2025 ***517983** FRANCISCO L FORTES SOARES Ordinário 2.061,85 2.061,85 2.061,85 0,00 Detalhe
1023009 23/10/2025 ***870463** PATRICIA MARIA S. NONATO Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
Totais: 315.115,69