SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2609
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
423012 23/04/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 5.264,85 5.264,85 5.264,85 0,00 Detalhe
423025 23/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 19.197,61 19.197,61 19.197,61 0,00 Detalhe
423002 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
423002 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.049,30 2.049,30 2.049,30 0,00 Detalhe
423002 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.956,60 6.956,60 6.956,60 0,00 Detalhe
423003 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.579,30 8.579,30 8.579,30 0,00 Detalhe
423003 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
423004 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
423004 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 34.762,20 34.762,20 34.762,20 0,00 Detalhe
423005 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 41.137,80 41.137,80 41.137,80 0,00 Detalhe
423006 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.208,12 6.208,12 6.208,12 0,00 Detalhe
423006 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.889,16 21.889,16 21.889,16 0,00 Detalhe
423007 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 58.490,98 58.490,98 58.490,98 0,00 Detalhe
422045 22/04/2025 ***038748** WILSON GOMES DA SILVA Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
422044 22/04/2025 ***795503** JOICE MARIA DOS SANTOS SILVA Ordinário 711,15 711,15 711,15 0,00 Detalhe
422046 22/04/2025 ***178027** EDSON DA SILVA FILHO Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
422042 22/04/2025 ***479878** JOSE EDIMAR BARROSO DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
422041 22/04/2025 ***687843** MAYCON CASTRO GOMES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
422043 22/04/2025 ***488043** JOSE NUNES MARTINS Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
422047 22/04/2025 ***515553** ANTONIO DANIEL SILVA DA PAZ Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
422038 22/04/2025 ***755923** FRANCISCO RIBEIRO COSTA Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
422037 22/04/2025 ***118853** ANTONIO CLAUDIVAN DE OLIVEIRA GOMES Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
422039 22/04/2025 ***386813** FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA Ordinário 2.061,85 2.061,85 2.061,85 0,00 Detalhe
422035 22/04/2025 ***787683** MARIA GEGISLLAYNY DA COSTA ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
422034 22/04/2025 ***143313** MARIA TAIZA DA SILVA BASTO Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
Totais: 231.182,55