SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2609
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
423012 23/04/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 5.264,85 5.264,85 5.264,85 0,00 Detalhe
423013 23/04/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 1.286,15 1.286,15 1.286,15 0,00 Detalhe
423011 23/04/2025 ***811303** ADALTO FRANCISCO DE OLIVEIRA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
423010 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 66.995,24 66.995,24 66.995,24 0,00 Detalhe
423011 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 149.907,82 149.907,82 149.907,82 0,00 Detalhe
423013 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 106.763,45 106.763,45 106.763,45 0,00 Detalhe
423018 23/04/2025 ***591423** FERNANDA DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
423008 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 19.600,83 19.600,83 19.600,83 0,00 Detalhe
423008 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Detalhe
423008 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 51.026,87 51.026,87 51.026,87 0,00 Detalhe
423007 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.006,76 4.006,76 4.006,76 0,00 Detalhe
423007 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 58.490,98 58.490,98 58.490,98 0,00 Detalhe
423007 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.821,60 1.821,60 1.821,60 0,00 Detalhe
423009 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 51.512,94 51.512,94 51.512,94 0,00 Detalhe
423006 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.208,12 6.208,12 6.208,12 0,00 Detalhe
423005 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 41.137,80 41.137,80 41.137,80 0,00 Detalhe
423006 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 158.580,77 158.580,77 158.580,77 0,00 Detalhe
423005 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 32.908,17 32.908,17 32.908,17 0,00 Detalhe
423004 23/04/2025 ***598813** MARCIFRAN SAVIETTO COSTA SOUSA JUNIOR Ordinário 876,28 876,28 876,28 0,00 Detalhe
423005 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 24.228,84 24.228,84 24.228,84 0,00 Detalhe
423006 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.889,16 21.889,16 21.889,16 0,00 Detalhe
423009 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.415,81 6.415,81 6.415,81 0,00 Detalhe
423003 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
423003 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.579,30 8.579,30 8.579,30 0,00 Detalhe
423004 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.174,50 4.174,50 4.174,50 0,00 Detalhe
Totais: 863.544,24