SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7715
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1023004 23/10/2025 ***738880002** FLAVIO PAZ IBIAPINA Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
1023005 23/10/2025 ***176230001** JG DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME Ordinário 8.679,86 8.679,86 8.679,86 0,00 Detalhe
1023006 23/10/2025 ***176230001** JG DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME Ordinário 11.365,31 11.365,31 11.365,31 0,00 Detalhe
1023007 23/10/2025 ***623530001** B CONSTRUCOES LTDA Ordinário 15.010,00 15.010,00 15.010,00 0,00 Detalhe
1023008 23/10/2025 ***623530001** B CONSTRUCOES LTDA Ordinário 13.762,38 13.762,38 13.762,38 0,00 Detalhe
1023009 23/10/2025 ***623530001** B CONSTRUCOES LTDA Ordinário 10.502,10 10.502,10 10.502,10 0,00 Detalhe
1023010 23/10/2025 ***623530001** B CONSTRUCOES LTDA Ordinário 14.316,56 14.316,56 14.316,56 0,00 Detalhe
1023011 23/10/2025 ***623530001** B CONSTRUCOES LTDA Ordinário 14.770,34 14.770,34 14.770,34 0,00 Detalhe
1023012 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.918,00 16.918,00 16.918,00 0,00 Detalhe
1023013 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 158.763,73 158.763,73 158.763,73 0,00 Detalhe
1023014 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 185.885,92 185.885,92 185.885,92 0,00 Detalhe
1023015 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 26.907,64 26.907,64 26.907,64 0,00 Detalhe
1023016 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 23.183,21 23.183,21 23.183,21 0,00 Detalhe
1023017 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 76.242,98 76.242,98 76.242,98 0,00 Detalhe
1023018 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.105,22 7.105,22 7.105,22 0,00 Detalhe
1023019 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.006,76 4.006,76 4.006,76 0,00 Detalhe
1023020 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 94.380,13 94.380,13 94.380,13 0,00 Detalhe
1023021 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.722,66 5.722,66 5.722,66 0,00 Detalhe
1023022 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.058,05 13.058,05 13.058,05 0,00 Detalhe
1023023 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.400,82 3.400,82 3.400,82 0,00 Detalhe
1023024 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.202,70 4.202,70 4.202,70 0,00 Detalhe
1023025 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.439,62 1.439,62 1.439,62 0,00 Detalhe
1023026 23/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.078,59 15.078,59 0,00 0,00 Detalhe
1023001 23/10/2025 ***708923** INOCENCIA DE ARAUJO Ordinário 433,76 433,76 433,76 0,00 Detalhe
1023002 23/10/2025 ***343890001** D F CASTRO Ordinário 4.187,49 4.187,49 4.187,49 0,00 Detalhe
Totais: 744.323,83