SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2609
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
424001 24/04/2025 ***917383** ANA AMELIA ARAGAO CANSANCAO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
424007 24/04/2025 ***364433** VOLMAR MIRANDA Ordinário 2.063,12 2.063,12 2.063,12 0,00 Detalhe
424006 24/04/2025 ***060033** MARIA DO SOCORRO PAULA DOS SANTOS Ordinário 2.062,18 2.062,18 2.062,18 0,00 Detalhe
424002 24/04/2025 ***534643** ELIETE ALVES MARTINS Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
424002 24/04/2025 ***462530001** FRANCISCO MOREIRA CARVALHO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
423029 23/04/2025 ***850260006** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 435,60 435,60 435,60 0,00 Detalhe
423026 23/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 9.719,72 9.719,72 9.719,72 0,00 Detalhe
423028 23/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
423024 23/04/2025 ***812963** WILLAME DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
423020 23/04/2025 ***094503** RAIMUNDO GOMES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
423019 23/04/2025 ***949993** YARA RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
423021 23/04/2025 ***668873** RAIMUNDO MARTINS DUARTE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
423025 23/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 19.197,61 19.197,61 19.197,61 0,00 Detalhe
423022 23/04/2025 ***581943** VICENTE PEREIRA SILVA FILHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
423023 23/04/2025 ***968253** ERINALDO DA SILVA Ordinário 1.617,93 1.617,93 1.617,93 0,00 Detalhe
423016 23/04/2025 ***334623** ANTONIO CLEBESON ALVES DE ANDRADE Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
423027 23/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 5.131,36 5.131,36 5.131,36 0,00 Detalhe
423015 23/04/2025 ***098970001** 59.409.897 MAURO JUNIOR DA COSTA ARAUJO Ordinário 8.503,00 8.503,00 8.503,00 0,00 Detalhe
423030 23/04/2025 ***850260006** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 362,16 362,16 362,16 0,00 Detalhe
423016 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.370,70 1.370,70 1.370,70 0,00 Detalhe
423014 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.040,02 10.040,02 10.040,02 0,00 Detalhe
423014 23/04/2025 ***624723** JOSIPIO CAVALCANTE FROTA FILHO Ordinário 2.061,85 2.061,85 2.061,85 0,00 Detalhe
423015 23/04/2025 ***994733** CLEUDIANA MARQUES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
423017 23/04/2025 ***949763** SIDNEY BARREIRA SOARES JUNIOR Ordinário 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 Detalhe
423012 23/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.982,72 14.982,72 14.982,72 0,00 Detalhe
Totais: 98.217,97