SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2609
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
425020 25/04/2025 ***004373** FRANCISCO HENRIQUE DE CAMPOS RIBEIRO Ordinário 2.061,97 2.061,97 2.061,97 0,00 Detalhe
425016 25/04/2025 ***640823** EDENAN PEREIRA E SILVA Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
425018 25/04/2025 ***066183** MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
425021 25/04/2025 ***489403** PAULO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 2.492,23 2.492,23 2.492,23 0,00 Detalhe
425013 25/04/2025 ***909898** DIEGO SOUSA MACEDO Ordinário 1.979,38 1.979,38 1.979,38 0,00 Detalhe
425010 25/04/2025 ***072063** JOSE PEDRO DA SILVA NETO Ordinário 1.144,32 1.144,32 1.144,32 0,00 Detalhe
425014 25/04/2025 ***055873** HELEN CRISTINA DA PAZ GOMES Ordinário 1.113,40 1.113,40 1.113,40 0,00 Detalhe
425006 25/04/2025 ***305153** WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO Ordinário 2.302,29 2.302,29 2.302,29 0,00 Detalhe
425002 25/04/2025 ***541403** JOSE BONIFACIO SILVA SOARES Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
425002 25/04/2025 ***915563** FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO LOPES Ordinário 979,38 979,38 979,38 0,00 Detalhe
425003 25/04/2025 ***647643** MARIA DO AMPARO DA SILVA LIRA Ordinário 1.525,77 1.525,77 1.525,77 0,00 Detalhe
425019 25/04/2025 ***944073** RENATO PEREIRA DE ANDRADE Ordinário 2.105,92 2.105,92 2.105,92 0,00 Detalhe
425007 25/04/2025 ***183083** DANIEL DO NASCIMENTO FERREIRA Ordinário 2.346,98 2.346,98 2.346,98 0,00 Detalhe
425015 25/04/2025 ***806103** ROSY MEIRE SANTANA DA COSTA Ordinário 2.164,94 2.164,94 2.164,94 0,00 Detalhe
425004 25/04/2025 ***559323** GERMANA EUGENIA NASCIMENTO SILVA CARVALHO Ordinário 2.307,88 2.307,88 2.307,88 0,00 Detalhe
425005 25/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 65,79 65,79 65,79 0,00 Detalhe
425008 25/04/2025 ***292143** ANDREA RODRIGUES DUTRA Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
425009 25/04/2025 ***236753** FRANCISCO DAS CHAGAS S. LIRA Ordinário 2.185,56 2.185,56 2.185,56 0,00 Detalhe
424008 24/04/2025 ***870620001** F C CUNHA RUFINO LTDA Ordinário 131.556,33 131.556,33 103.400,00 0,00 Detalhe
424007 24/04/2025 ***364433** VOLMAR MIRANDA Ordinário 2.063,12 2.063,12 2.063,12 0,00 Detalhe
424009 24/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
424005 24/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 50,76 50,76 50,76 0,00 Detalhe
424004 24/04/2025 ***896923** ANTONIO GLEISSON DA SILVA Ordinário 473,68 473,68 473,68 0,00 Detalhe
424006 24/04/2025 ***060033** MARIA DO SOCORRO PAULA DOS SANTOS Ordinário 2.062,18 2.062,18 2.062,18 0,00 Detalhe
424002 24/04/2025 ***534643** ELIETE ALVES MARTINS Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
Totais: 165.633,72