SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2609
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430009 30/04/2025 ***917793** INACIO ANTONIO DOS SANTOS Ordinário 632,98 632,98 632,98 0,00 Detalhe
430005 30/04/2025 ***886893** ANTONIO GOMES DE ARAUJO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
429002 29/04/2025 ***449670001** EDCARLOS COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
429001 29/04/2025 ***705033** AIRTON JOSE CASTRO DO NASCIMENTO Ordinário 670,10 670,10 670,10 0,00 Detalhe
429003 29/04/2025 ***486113** RICARDO ANTONIO BONA IBIAPINA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
429001 29/04/2025 ***917623** KARYNE ARAGAO CANSANCAO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
429001 29/04/2025 ***450293** JOSE ELADIO FRAZAO MARQUES Ordinário 2.216,73 2.216,73 2.216,73 0,00 Detalhe
429004 29/04/2025 ***662663** ANTONIO NILTON SOARES Ordinário 3.339,70 3.339,70 3.339,70 0,00 Detalhe
429005 29/04/2025 ***091433** MARIA DULCE ARAUJO BARBOSA Ordinário 1.231,95 1.231,95 1.231,95 0,00 Detalhe
429008 29/04/2025 ***769893** HELIO REGINO MARQUES LOPES Ordinário 2.470,03 2.470,03 2.470,03 0,00 Detalhe
429007 29/04/2025 ***637713** MARCIANA DE SOUSA VIEIRA FRAZAO Ordinário 2.436,95 2.436,95 2.436,95 0,00 Detalhe
429009 29/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 139,59 139,59 139,59 0,00 Detalhe
429010 29/04/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 100,39 100,39 100,39 0,00 Detalhe
429006 29/04/2025 ***851663** SABRYNA BRENA CUNHA FONTENELE Ordinário 3.193,36 3.193,36 3.193,36 0,00 Detalhe
428002 28/04/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 129,37 129,37 129,37 0,00 Detalhe
428001 28/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.397,86 6.397,86 0,00 0,00 Detalhe
428001 28/04/2025 ***476770001** WALCLIDES OLIVEIRA MELO Ordinário 28.150,00 28.150,00 14.000,00 0,00 Detalhe
428001 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.118,00 16.118,00 16.118,00 0,00 Detalhe
425022 25/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 177,66 177,66 177,66 0,00 Detalhe
425020 25/04/2025 ***004373** FRANCISCO HENRIQUE DE CAMPOS RIBEIRO Ordinário 2.061,97 2.061,97 2.061,97 0,00 Detalhe
425018 25/04/2025 ***066183** MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
425017 25/04/2025 ***039763** REJANE SILVA LIMA Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
425019 25/04/2025 ***944073** RENATO PEREIRA DE ANDRADE Ordinário 2.105,92 2.105,92 2.105,92 0,00 Detalhe
425021 25/04/2025 ***489403** PAULO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 2.492,23 2.492,23 2.492,23 0,00 Detalhe
425012 25/04/2025 ***334953** ROGERIO ALVES COSTA Ordinário 1.206,18 1.206,18 1.206,18 0,00 Detalhe
Totais: 90.532,82