SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2609
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430012 30/04/2025 ***210993** FRANCISCO WELLINGTON ALVES MENDES DA SILVA Ordinário 2.061,85 2.061,85 2.061,85 0,00 Detalhe
430013 30/04/2025 ***497633** FRANCISCO ALVES DE MORAES FILHO Ordinário 2.268,77 2.268,77 2.268,77 0,00 Detalhe
430005 30/04/2025 ***886893** ANTONIO GOMES DE ARAUJO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
430011 30/04/2025 ***332803** FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
430002 30/04/2025 ***285573** ANTONIO CARLOS DA SILVA SIMAO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
430002 30/04/2025 ***507033** LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.283,50 1.283,50 1.283,50 0,00 Detalhe
430004 30/04/2025 ***886893** ANTONIO GOMES DE ARAUJO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
430004 30/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
430007 30/04/2025 ***845683** MARIA DE LOURDES SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
430010 30/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 374,27 374,27 374,27 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***144903** MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 50.070,87 50.070,87 50.070,87 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***135373** ANTONIO CARLOS GOMES DE ARAUJO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
430002 30/04/2025 ***824203** CHARLES OLIVEIRA PEREIRA Ordinário 1.549,95 1.549,95 1.549,95 0,00 Detalhe
430003 30/04/2025 ***963828** DANIELLE MARIA DA SILVA RODRIGUES Ordinário 2.402,85 2.402,85 2.402,85 0,00 Detalhe
430003 30/04/2025 ***731333** FRANCIS JAMESON FERREIRA RODRIGUES Ordinário 2.005,15 2.005,15 2.005,15 0,00 Detalhe
430003 30/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 268,27 268,27 268,27 0,00 Detalhe
430004 30/04/2025 ***270463** ARNON CARSOSO PEREIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
430005 30/04/2025 ***037633** WANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
430006 30/04/2025 ***845683** MARIA DE LOURDES SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
430008 30/04/2025 ***845683** MARIA DE LOURDES SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
430009 30/04/2025 ***917793** INACIO ANTONIO DOS SANTOS Ordinário 632,98 632,98 632,98 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***979253** FRANCISCO DA COSTA SANTOS Ordinário 1.958,76 1.958,76 1.958,76 0,00 Detalhe
430015 30/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 162,18 162,18 162,18 0,00 Detalhe
430014 30/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 33,39 33,39 33,39 0,00 Detalhe
Totais: 73.481,87