SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8671
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102017 02/01/2024 ***367850001** ANTONIETA DE B. C. CARDOZO Ordinário 10.200,00 10.200,00 10.200,00 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***624200001** KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE EIRELI Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
102015 02/01/2024 ***921960001** A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Ordinário 37.071,80 37.071,80 7.071,80 0,00 Detalhe
102014 02/01/2024 ***106543** MATHEUS DA SILVA COSTA Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
102013 02/01/2024 ***558453** FRANCISCO JOSIEL DA COSTA SANTOS Anulação 2.410,27 0,00 0,00 2.410,27 Detalhe
102012 02/01/2024 ***558453** FRANCISCO JOSIEL DA COSTA SANTOS Ordinário 2.410,27 2.410,27 0,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2024 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
102010 02/01/2024 ***187830001** AJM TELECOM LTDA Ordinário 1.175,00 1.175,00 1.175,00 0,00 Detalhe
102009 02/01/2024 ***187830001** AJM TELECOM LTDA Ordinário 1.175,00 1.175,00 1.175,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2024 ***289070001** WANDERLENY MARIA DA SILVA 03532183323 Ordinário 9.760,00 9.760,00 9.760,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2024 ***866490001** P & K COMUNICACOES LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
102006 02/01/2024 ***940750001** LUIS VITOR SOUSA SANTOS-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Ordinário 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 Detalhe
102005 02/01/2024 ***422180001** RUI BARBOSA PORTELA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 21.713,93 21.713,93 10.200,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***252633** MARIA DA CRUZ CARDOSO IBIAPINA Ordinário 1.578,94 1.578,94 1.578,94 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 4,60 4,60 4,60 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***187830001** AJM TELECOM LTDA Ordinário 1.175,00 1.175,00 1.175,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 8.771,70 8.771,70 8.771,70 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***001613** KALLYNE FONTENELE DE MENESES Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 12.763,78 12.763,78 11.763,78 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 21.425,68 21.425,68 21.425,68 0,00 Detalhe
Totais: 153.528,75