SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8671
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
424001 24/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.906,20 1.906,20 1.906,20 0,00 Detalhe
424001 24/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.836,64 11.836,64 11.836,64 0,00 Detalhe
424001 24/04/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.373,70 1.373,70 1.373,70 0,00 Detalhe
424005 24/04/2024 ***724733** RONAIRO C. LOPES Ordinário 2.409,15 2.409,15 2.409,15 0,00 Detalhe
423035 23/04/2024 ***666653** THIAGO OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
423097 23/04/2024 ***537623** LUANA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 824,74 824,74 0,00 0,00 Detalhe
423096 23/04/2024 ***473033** FRANCISCA LAIANE RIBEIRO DA SILVA Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
423095 23/04/2024 ***376093** MARIA VALDENE DO NASCIMENTO Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
423094 23/04/2024 ***845573** MARIA SIMONE LEITE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
423093 23/04/2024 ***935173** MAURA MARIA DE MELO NASCIMENTO Ordinário 2.075,08 2.075,08 2.075,08 0,00 Detalhe
423092 23/04/2024 ***128343** ANDRESSA LOWRHANA SILVA RESENDE Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
423091 23/04/2024 ***252633** MARIA DA CRUZ CARDOSO IBIAPINA Ordinário 1.578,94 1.578,94 1.578,94 0,00 Detalhe
423090 23/04/2024 ***104013** MAIRA ALVES CANABRAVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
423089 23/04/2024 ***025753** DRIELLY DIRCE BONA IBIAPINA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
423088 23/04/2024 ***162433** MARIA RONIELE DE OLIVEIRA EVANGELISTA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
423087 23/04/2024 ***908467** MARIA DO SOCORRO SOARES NASCIMENTO Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
423086 23/04/2024 ***310033** YUANE DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
423085 23/04/2024 ***527683** MARIA ISRAELLY NUNES DE OLIVEIRA Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
423084 23/04/2024 ***663753** MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
423083 23/04/2024 ***484503** RAELI DE SOUSA MENDES Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
423082 23/04/2024 ***188433** POLIANA DE MACEDO SILVA Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
423081 23/04/2024 ***866784** NATALIA MARIA DE ARAUJO Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
423080 23/04/2024 ***332813** LILIA RAQUEL DO NASCIMENTO Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
423079 23/04/2024 ***187893** LUANA MARTINS NUNES SOBRINHO Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
423078 23/04/2024 ***919043** LEIDYMAURA ARAUJO SILVA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
Totais: 41.845,91